Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τις αιτήσεις του 2019 συνολικού ύψους 5,5 εκατ. €, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό ανά ενίσχυση.
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΠΟΣΟ |
1 | ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | 26.998 | 3.467.417,99 |
2 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) | 25.278 | 1.650.107,21 |
3 | ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ | 2.721 | 102.725,80 |
4 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ | 134 | 6.302,97 |
5 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 496 | 35.585,97 |
6 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 55 | 7.057,23 |
7 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 185 | 14.589,23 |
8 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 130 | 11.232,45 |
9 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 575 | 44.085,07 |
10 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ | 1 | 21.724,25 |
11 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 2 | 215,51 |
12 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 64 | 62.449,96 |
13 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 612 | 93.453,31 |
14 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 1 | 71,50 |
15 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 2 | 217,43 |
16 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 1 | 1.049,74 |
17 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 6 | 897,17 |
18 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ | 75 | 16.069,80 |
19 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ | 21 | 1.094,23 |
20 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 3 | 1.761,39 |
21 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ] | 5 | 41,79 |
22 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ | 13 | 6.573,03 |
23 | ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | 21 | 159,38 |
24 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ | 3 | 327,92 |
25 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 455 | 2.637,49 |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω:
- της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη»,
- της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών»
- ή στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.