γεωργια

Βιολογική Γεωργία | Κηπευτικά – Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά: Το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια

Με τις δύο νέες Δράσεις (11.1.1 και 11.2.1) του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» θα ενισχυθούν μεταξύ άλλων οι καλλιέργειες βιολογικών κηπευτικών και βιολογικών αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών.

Συγκεκριμένα, η Δράση 11.1.1 αφορά ενισχύσεις για τη μετατροπή μιας καλλιέργειας σε βιολογική ενώ η Δράση 11.2.1 θα ενισχύσει τη διατήρηση ήδη υφιστάμενων βιολογικών καλλιεργειών.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως καλλιέργειας, πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2021.

Δράση 11.1.1: Επιλέξιμες καλλιέργειες και ύψος ενίσχυσης

Η Δράση 11.1.1 έχει εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά αγροτεμάχια που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας ή που έχουν ενταχθεί από 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 27 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε παρακάτω τις επιλέξιμες καλλιέργειες και τις αντίστοιχες ετήσιες ενισχύσεις ανά εκτάριο:

  • Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά |  Ύψος ενίσχυσης: 550 €/εκτάριο/έτος
  • Φυλλώδη Λαχανικά- Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα | Ύψος ενίσχυσης: 550 €/εκτάριο/έτος
  • Αγκινάρα | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Φασολάκια υπαίθρια | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Φασολάκια θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Αρακάς (χλωρός) | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Κουκιά (χλωρά) | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Μπάμια (λοβός) | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Καρπούζι υπαίθριο | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Καρπούζι θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Πεπόνι υπαίθριο | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Πεπόνι θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Φράουλα υπαίθρια | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Φράουλα θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Αγγούρι υπαίθριο | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Αγγούρι θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Γλυκοπατάτα | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Τομάτα υπαίθρια | Ύψος ενίσχυσης: 550 €/εκτάριο/έτος
  • Τομάτα θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Αρωματικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο, Μαϊντανός, Ρίγανη
    κ.λ.π.) | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Άγρια Λαχανευόμενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι, Σταμναγκάθι κ.λ.π.) | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Πιπεριά υπαίθρια | Ύψος ενίσχυσης: 550 €/εκτάριο/έτος
  • Πιπεριά θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος
  • Μελιτζάνα υπαίθρια | Ύψος ενίσχυσης: 550 €/εκτάριο/έτος
  • Μελιτζάνα θερμοκηπίου | Ύψος ενίσχυσης: 600 €/εκτάριο/έτος

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 έως και 16 Μαρτίου 2022. (Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr